De SGT maakt gebruik van aanroepen om lijstjes te vullen en filters te maken. Deze aanroepen zijn ook los opvraagbaar en kunnen dienen als goede basis voor werkenbij omgevingen naast de vacature XML. De aanroepen:
STAMTABEL | AANROEP |
Soort contract | http://www.connexys.nl/<klant>site/content.xml?p_target=ADV_ADV_SOORT_CONTRACT |
Branches | http://www.connexys.nl/<klant>site/content.xml?p_target=ADV_BRA_ID |
Functiegroepen | http://www.connexys.nl/<klant>site/content.xml?p_target=ADV_FGR_ID_1 |
Functie | http://www.connexys.nl/<klant>site/content.xml?p_target=ADV_FUNCTIE_ID |
Jaren Ervaring | http://www.connexys.nl/<klant>site/content.xml?p_target=ADV_JAREN_ERVARING |
Land | http://www.connexys.nl/<klant>site/content.xml?p_target=ADV_LAND_ID |
Opleidingsniveau | http://www.connexys.nl/<klant>site/content.xml?p_target=ADV_OLU_ID |
Regio's | http://www.connexys.nl/<klant>site/content.xml?p_target=ADV_REG_ID |
Taal | http://www.connexys.nl/<klant>site/content.xml?p_target=AVE_ADV_TAAL |
Fulltime | http://www.connexys.nl/<klant>site/content.xml?p_target=OPE_FULLTIME |
Contractduur | http://www.connexys.nl/<klant>site/content.xml?p_target=OPE_OSE_CONTRACTDUUR |
Totale org structuur | http://www.connexys.nl/<klant>public/run/xml_feed.organisatie_structuur (alleen indien beschikbaar gesteld door Connexys) |
Opmerkingen